<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Farines-Photo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.farines-photo.com/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farines-photo.com/wp</link>
	<description>Leica photography and others</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 14:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Profil Leica M9 pour Lightroom ou ACR by jlf</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=215&#038;cpage=1#comment-132</link>
		<dc:creator>jlf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/wp/?p=215#comment-132</guid>
		<description>La gestion des &quot;Camera Profile&quot; est maintenant très facilement réalisable avec Color Checker passport de X-Rite.
Auparavant la mire était vendue seule. Maintenant elle est vendue en bundle avec un logiciel qui support parfaitement Lightroom 3 : Color Checker Passport (http://www.xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257&amp;catid=28&amp;action=overview)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion des &#8220;Camera Profile&#8221; est maintenant très facilement réalisable avec Color Checker passport de X-Rite.<br />
Auparavant la mire était vendue seule. Maintenant elle est vendue en bundle avec un logiciel qui support parfaitement Lightroom 3 : Color Checker Passport (<a href="http://www.xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257&#038;catid=28&#038;action=overview" rel="nofollow">http://www.xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257&#038;catid=28&#038;action=overview</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Profil Leica M9 pour Lightroom ou ACR by founy</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=215&#038;cpage=1#comment-131</link>
		<dc:creator>founy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 11:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/wp/?p=215#comment-131</guid>
		<description>bonjour, 
votre explication pour l&#039;utilisation du format dcp dans LR3 est elle adaptée à windows, je n&#039;y arriva pas.

merci de votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
votre explication pour l&#8217;utilisation du format dcp dans LR3 est elle adaptée à windows, je n&#8217;y arriva pas.</p>
<p>merci de votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nouveaux profils Leica M8 2.004 by fefe</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=110&#038;cpage=1#comment-129</link>
		<dc:creator>fefe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/blog/?p=110#comment-129</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ces profils, j&#039;ai toujours prefere utiliser Lightroom mais n&#039;arrivait a avoir des couleurs correctes sans trop d&#039;efforts que sous Capture one. Grace a vos profils (qui semblent marcher tres bien meme pour mon M8) j&#039;ai finalement de bonnes couleurs (de bons tons verts et rouges) avec mon M8 et Lightroom (Ca n&#039;a guere pris que 2 ans et demie...). Je n&#039;ai pas de mires Gretagmacbeth donc je n&#039;ai jamais pu essayer de calibrer Lightroom pour mon M8, mais je comprends maintenant que j&#039;aurais du le faire des que Adobe DNG profile editor est sorti...

Merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ces profils, j&#8217;ai toujours prefere utiliser Lightroom mais n&#8217;arrivait a avoir des couleurs correctes sans trop d&#8217;efforts que sous Capture one. Grace a vos profils (qui semblent marcher tres bien meme pour mon M8) j&#8217;ai finalement de bonnes couleurs (de bons tons verts et rouges) avec mon M8 et Lightroom (Ca n&#8217;a guere pris que 2 ans et demie&#8230;). Je n&#8217;ai pas de mires Gretagmacbeth donc je n&#8217;ai jamais pu essayer de calibrer Lightroom pour mon M8, mais je comprends maintenant que j&#8217;aurais du le faire des que Adobe DNG profile editor est sorti&#8230;</p>
<p>Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leica M8 Color Calibration &#8211; New values by Lawrence Robbin</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=18&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Lawrence Robbin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/blog/?p=18#comment-14</guid>
		<description>I have done some further reading - as you suggested - and will try to follow those instructions. Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have done some further reading &#8211; as you suggested &#8211; and will try to follow those instructions. Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leica M8 Color Calibration &#8211; New values by Lawrence Robbin</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=18&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Lawrence Robbin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/blog/?p=18#comment-13</guid>
		<description>Thank you for the above suggestion. I would like to try out your calibrations on my camera. Can you please tell me how to implement your suggested calibrations. Do I - somehow - make the changes as separate files in my m8 and then use those files depending on whether or not I have a len with or without a UR/IR filter?
regards
L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the above suggestion. I would like to try out your calibrations on my camera. Can you please tell me how to implement your suggested calibrations. Do I &#8211; somehow &#8211; make the changes as separate files in my m8 and then use those files depending on whether or not I have a len with or without a UR/IR filter?<br />
regards<br />
L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Epson V700 Scanner by Felix Bernard Leibovich</title>
		<link>http://www.farines-photo.com/wp/?p=3&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Felix Bernard Leibovich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farines-photo.com/blog2/?p=3#comment-7</guid>
		<description>Quelle nettete, c&#039;est remarquable.
Cela donne envie de se replonger a fond dans la photo avec Hasselblad/argentique avec cette possibilite de scanner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle nettete, c&#8217;est remarquable.<br />
Cela donne envie de se replonger a fond dans la photo avec Hasselblad/argentique avec cette possibilite de scanner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

